<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dibujar con HTML</title>
	<atom:link href="http://blog.org.es/dibujar-con-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.org.es/dibujar-con-html/</link>
	<description>Aquí amamos las itálicas y las rayas m</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:41:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Mr Heston</title>
		<link>http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-7727</link>
		<dc:creator>Mr Heston</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 23:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-7727</guid>
		<description>Hombre, puede ser un montaje, pero no lo creo. De hecho, leyendo el HTML, podría ser perfectamente real, aunque hace falta tener unas pelotas forjadas en el Monte del Destino para hacerlo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, puede ser un montaje, pero no lo creo. De hecho, leyendo el HTML, podría ser perfectamente real, aunque hace falta tener unas pelotas forjadas en el Monte del Destino para hacerlo <img src='http://blog.org.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Alvaré</title>
		<link>http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-7721</link>
		<dc:creator>Sergio Alvaré</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 20:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-7721</guid>
		<description>A ver, será un montaje, no sé si alguien se paró a leer el html ;)
O será que en japonés, o lo que sea, es más facil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver, será un montaje, no sé si alguien se paró a leer el html <img src='http://blog.org.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
O será que en japonés, o lo que sea, es más facil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nrike</title>
		<link>http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-6032</link>
		<dc:creator>Nrike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 18:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-6032</guid>
		<description>Edu dixit:
"Pero coño, ¡esa música es de locos!"

http://youtube.com/watch?v=8SE4DPZ4Il8 
Ahí va el origen de la canción delirante. Con puerro rotativo y esquema de supositorio included. Win.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edu dixit:<br />
&#8220;Pero coño, ¡esa música es de locos!&#8221;</p>
<p><a href="http://youtube.com/watch?v=8SE4DPZ4Il8" rel="nofollow">http://youtube.com/watch?v=8SE4DPZ4Il8</a><br />
Ahí va el origen de la canción delirante. Con puerro rotativo y esquema de supositorio included. Win.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dani Vlayar</title>
		<link>http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-5889</link>
		<dc:creator>Dani Vlayar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 08:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-5889</guid>
		<description>Impresionante, no tengo palabras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante, no tengo palabras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nrike</title>
		<link>http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-5887</link>
		<dc:creator>Nrike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 07:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-5887</guid>
		<description>El tema es que como está escrito para IE, si te metes con Ópera, en lugar de ver a la coneja esa ves un mensaje del rey.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tema es que como está escrito para IE, si te metes con Ópera, en lugar de ver a la coneja esa ves un mensaje del rey.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nrike</title>
		<link>http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-5886</link>
		<dc:creator>Nrike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 07:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-5886</guid>
		<description>OH, THE HUMANITY!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OH, THE HUMANITY!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LaWmaKer</title>
		<link>http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-5869</link>
		<dc:creator>LaWmaKer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 22:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-5869</guid>
		<description>perturbador!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perturbador!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge</title>
		<link>http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-5835</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 10:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.org.es/dibujar-con-html/#comment-5835</guid>
		<description>Bumping, Bumping, Bumping...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bumping, Bumping, Bumping&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

